[idz_col_full class=””]
[idz_code][idz_table color=”green”] your actual table code here [/idz_table][/idz_code]
color : green | blue | orange | red | grey | white
[/idz_col_full]
[idz_col_12 class=”medium-6″]
[idz_table color=”green”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/idz_table]
[/idz_col_12]
[idz_col_12 class=”medium-6″]
[idz_table color=”blue”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/idz_table]
[/idz_col_12]
[idz_col_12 class=”medium-6″]
[idz_table color=”yellow”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/idz_table]
[/idz_col_12]
[idz_col_12 class=”medium-6″]
[idz_table color=”red”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/idz_table]
[/idz_col_12]
[idz_col_12 class=”medium-6″]
[idz_table color=”grey”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/idz_table]
[/idz_col_12]
[idz_col_12 class=”medium-6″]
[idz_table color=”white”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/idz_table]
[/idz_col_12]